世俱盃(FIFA Club World Cup)是由國際足總(FIFA)舉辦的國際性俱樂部足球賽事,目的是讓各洲冠軍球隊對決,決出全球最強球會。這項賽事自2000年首次舉辦,逐步成為球迷矚目的年度重點賽事。
每年參加的隊伍包括來自六大洲的冠軍隊伍及主辦國的代表隊,自2025年起,更將擴展為32隊制,象徵著這項賽事的全球影響力持續上升。
歷屆世俱盃冠軍球隊總整理(2000年至今)

年度 | 冠軍隊伍 | 所屬洲 | 國籍 | 決賽對手 | 比數 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 哥林多人 | 南美洲 | 巴西 | 瓦斯科達伽馬 | 4-3(十二碼) |
2005 | 聖保羅 | 南美洲 | 巴西 | 利物浦(英格蘭) | 1–0 |
2006 | 國際體育會(國際) | 南美洲 | 巴西 | 巴塞隆納(西班牙) | 1–0 |
2007 | AC米蘭 | 歐洲 | 義大利 | 博卡青年(阿根廷) | 4–2 |
2008 | 曼聯 | 歐洲 | 英格蘭 | 利加大學(厄瓜多) | 1–0 |
2009 | 巴塞隆納 | 歐洲 | 西班牙 | 艾薩德(阿根廷) | 2–1(加時) |
2010 | 國際米蘭 | 歐洲 | 義大利 | 馬澤姆貝(剛果) | 3–0 |
2011 | 巴塞隆納 | 歐洲 | 西班牙 | 桑托斯(巴西) | 4–0 |
2012 | 哥林多人 | 南美洲 | 巴西 | 切爾西(英格蘭) | 1–0 |
2013 | 拜仁慕尼黑 | 歐洲 | 德國 | 拉賈(摩洛哥) | 2–0 |
2014 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 西班牙 | 聖羅倫索(阿根廷) | 2–0 |
2015 | 巴塞隆納 | 歐洲 | 西班牙 | 河床(阿根廷) | 3–0 |
2016 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 西班牙 | 鹿島鹿角(日本) | 4–2(加時) |
2017 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 西班牙 | 格雷米奧(巴西) | 1–0 |
2018 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 西班牙 | 艾恩(阿聯酋) | 4–1 |
2019 | 利物浦 | 歐洲 | 英格蘭 | 佛朗明哥(巴西) | 1–0(加時) |
2020 | 拜仁慕尼黑 | 歐洲 | 德國 | 老虎隊(墨西哥) | 1–0 |
2021 | 切爾西 | 歐洲 | 英格蘭 | 帕爾梅拉斯(巴西) | 2–1(加時) |
2022 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 西班牙 | 希拉爾(沙烏地阿拉伯) | 5–3 |
2023 | 曼城 | 歐洲 | 英格蘭 | 富明尼斯(巴西) | 4–0 |
世俱盃最多冠軍的球隊是誰?皇馬稱霸歷史
在「世俱盃冠軍紀錄與歷史」的整理中,皇家馬德里無疑是最成功的球隊。截至 2023 年,皇馬一共贏得 5 次冠軍(2014、2016、2017、2018、2022),創下目前最高紀錄。
其次則是巴塞隆納與拜仁慕尼黑,分別擁有 3 冠。英超球隊如利物浦、曼聯、切爾西和曼城近年也展現強勢競爭力,各自拿下一次冠軍。
世俱盃奪冠次數排名(統計至2023年)
球隊名稱 | 國家 | 冠軍數量 |
---|---|---|
皇家馬德里 | 西班牙 | ☆☆☆☆☆(5 次) |
巴塞隆納 | 西班牙 | ☆☆☆(3 次) |
拜仁慕尼黑 | 德國 | ☆☆(2 次) |
科林蒂安 | 巴西 | ☆☆(2 次) |
AC米蘭 | 義大利 | ☆(1 次) |
曼聯 | 英格蘭 | ☆(1 次) |
利物浦 | 英格蘭 | ☆(1 次) |
國際體育會(巴西) | 巴西 | ☆(1 次) |
國際米蘭 | 義大利 | ☆(1 次) |
聖保羅 | 巴西 | ☆(1 次) |
切爾西 | 英格蘭 | ☆(1 次) |
曼城 | 英格蘭 | ☆(1 次) |
世俱盃歷史上的經典對決與關鍵紀錄
- 2016 年決賽延長賽驚險勝利:皇家馬德里 vs 鹿島鹿角的比賽進行到延長賽才分出勝負,C羅上演帽子戲法。
- 2011 年巴塞隆納巔峰:對桑托斯的 4-0 大勝堪稱技術流足球代表作。
- 2023 年曼城首冠:瓜迪歐拉打造的藍月王朝終於在世俱盃登頂,收穫年度三冠王。
結論:世俱盃的歷史,正書寫全球足球榮耀的新篇章
從2000年首屆比賽至今,世俱盃冠軍紀錄與歷史見證了世界最強球隊的角逐。無論是皇馬的霸主地位,或是曼城的王朝崛起,這項賽事不僅是冠軍的象徵,也是全球球迷的共同記憶。隨著制度擴編與賽事演進,未來的世俱盃勢必將更激烈、更精彩。
🎁 世界盃註冊送免費足球直播 🎉
立即註冊
立即加入,世俱盃無限看,無需實名,註冊只要 3 秒!