2026世足球賽的腳步越來越近,各大洲的資格賽正如火如荼地展開。亞博體育以下為您整理了2026世界盃足球賽的重點資訊:
- 目前各大洲正進行激烈的資格賽,各國為了爭取晉級門票,全力以赴。
- 各洲的資格賽制度有所不同,例如:
- 南美洲區採循環積分賽制
- 亞洲區的資格賽,進入到第三輪
2026世界盃資格賽五大洲區賽程
世界盃亞洲區資格賽

世界盃亞洲區外圍賽已進入關鍵的第三輪階段。
18 支從第二輪晉級的球隊會被分成三個小組,每組有六隊。每隊會以主客雙循環制進行比賽。三組的小組首名和次名球隊可直接晉身國際足總世界盃,而小組第三位和第四位球隊會進入第四輪比賽。
2026世界盃亞洲區資格賽賽程
亞洲區外圍賽第三輪賽程:⬇(點擊展開表格)
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/20 | 18:35 | 日本 | 巴林 |
2025/3/20 | 19:00 | 南韓 | 阿曼 |
2025/3/21 | 0:00 | 伊朗 | 阿聯大公國 |
2025/3/21 | 上午 12:00 | 烏茲別克 | 吉爾吉斯 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 約旦 | 巴勒斯坦 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 沙烏地阿拉伯 | 中國 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 伊拉克 | 科威特 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 卡達 | 北韓 |
2025/3/25 | 下午 6:35 | 日本 | 沙烏地阿拉伯 |
2025/3/25 | 下午 7:00 | 南韓 | 約旦 |
2025/3/25 | 下午 7:00 | 中國 | 澳洲 |
2025/3/25 | 待定 | 巴勒斯坦 | 伊拉克 |
2025/3/25 | 待定 | 北韓 | 阿聯大公國 |
2025/3/25 | 下午 9:45 | 印尼 | 巴林 |
2025/3/25 | 下午 9:45 | 吉爾吉斯 | 卡達 |
2025/3/26 | 上午 12:00 | 伊朗 | 烏茲別克 |
2025/3/26 | 上午 2:15 | 科威特 | 阿曼 |
2026世界盃亞洲區外圍賽積分排名
亞洲區資格賽第三輪 A 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 烏茲別克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | |
3 | 阿聯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 亞洲區資格賽第四輪 |
4 | 卡達 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | −7 | 7 | |
5 | 吉爾吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 3 | |
6 | 北韓 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | −4 | 2 |
亞洲區資格賽第三輪 B 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韓 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
3 | 約旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 第四輪 |
4 | 阿曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
5 | 科威特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | −6 | 4 | |
6 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
亞洲區資格賽第三輪 C 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 16 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 澳洲 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | 印度尼西亞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | 第四輪 |
4 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 | |
5 | 巴林 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | −5 | 6 | |
6 | 中國 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | −10 | 6 |
世界盃歐洲區資格賽
歐洲區世界盃資格賽的席位從原本的13個增加到16個,因此外圍賽的賽制也需要調整。
新賽制已於2023年1月25日正式確定。分組賽階段將設有十二個小組,每組包含四隊或五隊。十二個小組的第一名球隊將直接晉級世界盃決賽周;而十二個小組的第二名球隊,加上四支未能在分組賽中獲得首名、但在歐洲國家聯賽中排名最佳的球隊,將分為四個路徑進行附加賽。
最終,四個路徑的勝出隊伍也能成功晉級世界盃決賽周。
2026世界盃歐洲區資格賽賽程
歐洲區外圍賽第一輪賽程:⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/22 | 上午 1:00 | 賽普勒斯 | 聖馬利諾 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 英格蘭 | 阿爾巴尼亞 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 安道爾 | 拉脫維亞 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 羅馬尼亞 | 波赫 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 波蘭 | 立陶宛 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 馬爾他 | 芬蘭 |
2025/3/22 | 下午 10:00 | 列支敦斯登 | 北馬其頓 |
2025/3/23 | 上午 1:00 | 摩爾多瓦 | 挪威 |
2025/3/23 | 上午 1:00 | 蒙特內哥羅 | 直布羅陀 |
2025/3/23 | 上午 3:45 | 以色列 | 愛沙尼亞 |
2025/3/23 | 上午 3:45 | 捷克 | 法羅群島 |
2025/3/23 | 上午 3:45 | 威爾斯 | 哈薩克 |
歐洲區外圍賽第二輪賽程:⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/25 | 上午 1:00 | 立陶宛 | 芬蘭 |
2025/3/25 | 上午 3:45 | 英格蘭 | 拉脫維亞 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 阿爾巴尼亞 | 安道爾 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 聖馬利諾 | 羅馬尼亞 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 波赫 | 賽普勒斯 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 波蘭 | 馬爾他 |
2025/03/26 | 上午 1:00 | 摩爾多瓦 | 愛沙尼亞 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 列支敦斯登 | 哈薩克 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 直布羅陀 | 捷克 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 蒙特內哥羅 | 法羅群島 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 北馬其頓 | 威爾斯 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 以色列 | 挪威 |
2026世界盃歐洲區外圍賽積分排名
歐洲區外圍賽第一輪 A 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF4 勝方 (德國 vs 義大利) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 北愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 B 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 C 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF3 負方 (葡萄牙 vs 丹麥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 D 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF2 勝方 (法國 vs 克羅埃西亞) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年世足 |
2 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 亞塞拜然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 E 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF1 勝方 (西班牙 vs 荷蘭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 喬治亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 F 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF3 勝方 (葡萄牙 vs 丹麥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 G 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF1 負方 (西班牙 vs 荷蘭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026世足 |
2 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 馬爾他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 H 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級世足 2026 |
2 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 波赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 賽普勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 聖馬利諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 I 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF4 負方 (德國 vs 義大利) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 J 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 威爾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 哈薩克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 列支敦斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 K 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲區外圍賽第一輪 L 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF2 負方 (法國 vs 克羅埃西亞) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026世足 |
2 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 蒙特內哥羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 法羅群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 直布羅陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界盃南美洲區資格賽
南美洲區世界盃資格賽的賽制於 2022 年 8 月 22 日由南美洲足協向國際足聯提交申請,沿用自 1998 年以來的外圍賽模式。首場比賽定於 2023 年 9 月 7 日舉行,這也是 2026 年世界盃外圍賽中最早開賽的賽區。
在外圍賽開始前,厄瓜多隊因在上屆世界盃外圍賽中篡改球員比朗·卡斯迪路的出生文件,被扣除 3 分並罰款 100,000 瑞士法郎。
南美洲區外圍賽積分榜排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 25 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 烏拉圭 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 | |
3 | 厄瓜多 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 19 | |
4 | 哥倫比亞 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 | |
5 | 巴西 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 | |
7 | 玻利維亞 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | −14 | 13 | 跨洲附加賽 |
8 | 委內瑞拉 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | −4 | 12 | |
9 | 智利 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | −11 | 9 | |
10 | 秘魯 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | −12 | 7 |
世界盃南美洲區資格賽賽程
南美洲資格賽比賽第 13 輪,共 18 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/21 | 上午 7:00 | 巴拉圭 | 智利 |
2025/3/21 | 上午 8:45 | 巴西 | 哥倫比亞 |
2025/3/21 | 上午 9:30 | 秘魯 | 玻利維亞 |
2025/3/22 | 上午 5:00 | 厄瓜多 | 委內瑞拉 |
2025/3/22 | 上午 7:30 | 烏拉圭 | 阿根廷 |
南美洲資格賽比賽第 14 輪,共 18 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/26 | 上午 4:00 | 玻利維亞 | 烏拉圭 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 智利 | 厄瓜多 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 委內瑞拉 | 秘魯 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 哥倫比亞 | 巴拉圭 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 阿根廷 | 巴西 |
世界盃大洋洲區資格賽
大洋洲區世界盃資格賽由大洋洲足協全部 11 個成員國參與。比賽首先會讓國際足總世界排名最低的四支隊伍進行循環賽,勝出的隊伍將與排名前七的隊伍一起進入第二階段。
第二階段分為兩個小組,每組四隊,各小組前兩名將晉級第三階段。第三階段採用單場淘汰賽制,最終冠軍將直接獲得 2026 世足的參賽資格,而亞軍則有機會參加跨洲附加賽。
2026世界盃大洋洲區資格賽賽程
大洋洲資格賽準決賽⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/21 | 上午 10:00 | 新喀里多尼亞 | 大溪地 |
2025/3/21 | 下午 2:00 | 紐西蘭 | 斐濟 |
大洋洲資格賽決賽⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/24 | 下午 2:00 | 待定 | 待定 |
決賽冠軍球隊可晉身 2026 世界盃,而亞軍球隊可晉級跨洲附加賽。
世界盃非洲區資格賽
隨著非洲區世界盃席位從五個增至九個,非洲足協行政委員會於 2023 年 5 月 19 日宣布了全新的資格賽制度。參賽球隊將被分為九個小組,每組六隊。
各小組頭名將直接獲得世足 2026 資格,而表現最好的四支小組第二名球隊將進入附加賽,爭奪一席代表非洲參與跨洲附加賽的名額。
- 分組賽階段:九個小組的六支球隊將採用主客場雙循環賽制進行比賽,每組第一名直接晉級2026年國際足總世界盃。
- 附加賽階段:四支成績最佳的小組第二名球隊將參加附加賽,從中選出一隊代表非洲足協出戰跨洲附加賽。
2026世界盃非洲區資格賽賽程
非洲區資格賽小組賽 · 比賽第 5 輪,共 10 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/17 | 待定 | 尼日 | 摩洛哥 |
2025/3/17 | 待定 | 馬拉威 | 納米比亞 |
2025/3/17 | 待定 | 蘇丹 | 塞內加爾 |
2025/3/17 | 待定 | 辛巴威 | 貝南 |
2025/3/17 | 待定 | 坦尚尼亞 | 剛果共和國 |
2025/3/17 | 待定 | 盧安達 | 奈及利亞 |
2025/3/17 | 待定 | 布吉納法索 | 吉布地 |
2025/3/17 | 待定 | 赤道幾內亞 | 聖多美和普林西比 |
2025/3/17 | 待定 | 波札那 | 阿爾及利亞 |
2025/3/17 | 待定 | 利比亞 | 安哥拉 |
2025/3/17 | 待定 | 幾內亞 | 索馬利亞 |
2025/3/17 | 待定 | 加彭 | 塞席爾 |
2025/3/17 | 待定 | 剛果民主共和國 | 南蘇丹 |
2025/3/17 | 待定 | 賴比瑞亞 | 突尼西亞 |
2025/3/17 | 待定 | 迦納 | 查德 |
2025/3/17 | 待定 | 維德角 | 模里西斯 |
2025/3/17 | 待定 | 獅子山 | 幾內亞比索 |
2025/3/17 | 待定 | 史瓦帝尼 | 喀麥隆 |
2025/3/17 | 待定 | 蒲隆地 | 象牙海岸 |
2025/3/17 | 待定 | 葛摩 | 馬利 |
2025/3/17 | 待定 | 衣索比亞 | 埃及 |
2025/3/17 | 待定 | 南非 | 賴索托 |
2025/3/17 | 待定 | 甘比亞 | 肯亞 |
2025/3/17 | 待定 | 中非共和國 | 馬達加斯加 |
2025/3/17 | 待定 | 莫三比克 | 烏干達 |
2025/3/17 | 待定 | 多哥 | 茅利塔尼亞 |
2025/3/17 | 已取消 | 尚比亞 | 厄利垂亞 |
非洲區資格賽小組賽 · 比賽第 6 輪,共 10 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|
2025/3/24 | 待定 | 埃及 | 獅子山 |
2025/3/24 | 待定 | 賴比瑞亞 | 聖多美和普林西比 |
2025/3/24 | 待定 | 蘇丹 | 南蘇丹 |
2025/3/24 | 待定 | 肯亞 | 加彭 |
2025/3/24 | 待定 | 馬達加斯加 | 迦納 |
2025/3/24 | 待定 | 波札那 | 索馬利亞 |
2025/3/24 | 已取消 | 尼日 | 厄利垂亞 |
2025/3/24 | 待定 | 中非共和國 | 馬利 |
2025/3/24 | 待定 | 貝南 | 南非 |
2025/3/24 | 待定 | 塞內加爾 | 多哥 |
2025/3/24 | 待定 | 象牙海岸 | 甘比亞 |
2025/3/24 | 待定 | 蒲隆地 | 塞席爾 |
2025/3/24 | 待定 | 葛摩 | 查德 |
2025/3/24 | 待定 | 盧安達 | 賴索托 |
2025/3/24 | 待定 | 摩洛哥 | 坦尚尼亞 |
2025/3/24 | 待定 | 剛果共和國 | 尚比亞 |
2025/3/24 | 待定 | 阿爾及利亞 | 莫三比克 |
2025/3/24 | 待定 | 突尼西亞 | 馬拉威 |
2025/3/24 | 待定 | 史瓦帝尼 | 模里西斯 |
2025/3/24 | 待定 | 茅利塔尼亞 | 剛果民主共和國 |
2025/3/24 | 待定 | 烏干達 | 幾內亞 |
2025/3/24 | 待定 | 幾內亞比索 | 布吉納法索 |
2025/3/24 | 待定 | 納米比亞 | 赤道幾內亞 |
2025/3/24 | 待定 | 衣索比亞 | 吉布地 |
2025/3/24 | 待定 | 奈及利亞 | 辛巴威 |
2025/3/24 | 待定 | 安哥拉 | 維德角 |
2025/3/24 | 待定 | 喀麥隆 | 利比亞 |
非洲區外圍賽積分榜排名
非洲區資格賽 A 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 得 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 幾內亞比索 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 布吉納法索 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
4 | 獅子山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
5 | 衣索比亞 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
6 | 吉布地 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 |
非洲區資格賽 B 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇丹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 塞內加爾 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 剛果民主共和國 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
4 | 多哥 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
5 | 南蘇丹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | −7 | 2 | |
6 | 茅利塔尼亞 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 |
非洲區資格賽 C 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盧安達 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 南非 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 貝南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 賴索托 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 奈及利亞 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
6 | 辛巴威 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 |
非洲區資格賽 D 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 利比亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 維德角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
4 | 安哥拉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 模里西斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
6 | 史瓦帝尼 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 |
非洲區資格賽 E 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 坦尚尼亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 尼日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 尚比亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
5 | 剛果共和國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 | 0 | |
6 | 厄利垂亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽 |
非洲區資格賽 F 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象牙海岸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 加彭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 蒲隆地 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | 肯亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
5 | 甘比亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | 塞席爾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | −20 | 0 |
非洲區資格賽 G 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 莫三比克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 波札那 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | 幾內亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
5 | 烏干達 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
